Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a www.eon.hu információ szerint Balatonkenese területén az alábbiak szerint várható tervezett üzemszünet az áramszolgáltatásban:
Utca | Terület | Házszám(tól) | Házszám(ig) | Dátum | Időpont(tól) | Időpont(ig) | Megjegyzés |
Bagolyvár utca | Egész utca | 2018-03-23 | 08:00:00 | 13:00:59 | |||
Bocskay utca | Páros házszám | 2 | 10 | 2018-03-23 | 08:00:00 | 13:00:59 | |
Fürdő utca | Egész utca | 2018-03-23 | 08:00:00 | 13:00:59 | |||
Gyógyszertár utca | Egész utca | 2018-03-23 | 08:00:00 | 13:00:59 | |||
Keszeg utca | Egész utca | 2018-03-23 | 08:00:00 | 13:00:59 | |||
Nefelejcs utca | Egész utca | 2018-03-23 | 08:00:00 | 13:00:59 | |||
Petőfi Sándor utca | Egész utca | 2018-03-23 | 08:00:00 | 13:00:59 | |||
Széchenyi István utca | Egész utca | 2018-03-23 | 08:00:00 | 13:00:59 | |||
Táncsics Mihály utca | Páratlan házszám | 1 | 3 | 2018-03-23 | 08:00:00 | 13:00:59 | |
Táncsics Mihály utca | Páros házszám | 2 | 18 | 2018-03-23 | 08:00:00 | 13:00:59 | |
Zrínyi Miklós utca | Egész utca | 2018-03-23 | 08:00:00 | 13:00:59 | |||
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca | Páratlan házszám | 73 | 169 | 2018-04-27 | 08:00:00 | 13:30:59 | Az áramszünet a Bajcsy Zsilinszky Endre utcát a 73-as számtól végig érinti. |
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca | Páros házszám | 60 | 114 | 2018-04-27 | 08:00:00 | 13:30:59 | Az áramszünet a Bajcsy Zsilinszki Endre utcát a 60-as számtól végig érinti. |
Gyurgyóka sétány | Egész utca | 2018-04-27 | 08:00:00 | 13:30:59 | Az áramszünet érinti az Írisz utca teljes területét is. | ||
Kanári utca | Egész utca | 2018-04-27 | 08:00:00 | 13:30:59 | |||
Szép Ferencné utca | Egész utca | 2018-04-27 | 08:00:00 | 13:30:59 | |||
Tátorján sétány | Egész utca | 2018-04-27 | 08:00:00 | 13:30:59 |
További információért kérjük forduljanak a szolgáltatóhoz.
Balatonkenese Város Önkormányzata